FEM-Course-Matlab/15.温度应力问题有限元编程/Job-1.inp

97 lines
3.0 KiB
Plaintext

*Heading
** Job name: Job-1 Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.13-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
1, -202.5, -195., 600.
2, -202.5, 5., 600.
3, -202.5, 205., 600.
4, -202.5, -195., 400.
5, -202.5, 5., 400.
6, -202.5, 205., 400.
7, -202.5, -195., 200.
8, -202.5, 5., 200.
9, -202.5, 205., 200.
10, -202.5, -195., 0.
11, -202.5, 5., 0.
12, -202.5, 205., 0.
13, -2.5, -195., 600.
14, -2.5, 5., 600.
15, -2.5, 205., 600.
16, -2.5, -195., 400.
17, -2.5, 5., 400.
18, -2.5, 205., 400.
19, -2.5, -195., 200.
20, -2.5, 5., 200.
21, -2.5, 205., 200.
22, -2.5, -195., 0.
23, -2.5, 5., 0.
24, -2.5, 205., 0.
25, 197.5, -195., 600.
26, 197.5, 5., 600.
27, 197.5, 205., 600.
28, 197.5, -195., 400.
29, 197.5, 5., 400.
30, 197.5, 205., 400.
31, 197.5, -195., 200.
32, 197.5, 5., 200.
33, 197.5, 205., 200.
34, 197.5, -195., 0.
35, 197.5, 5., 0.
36, 197.5, 205., 0.
*Element, type=C3D8R
1, 13, 14, 17, 16, 1, 2, 5, 4
2, 14, 15, 18, 17, 2, 3, 6, 5
3, 16, 17, 20, 19, 4, 5, 8, 7
4, 17, 18, 21, 20, 5, 6, 9, 8
5, 19, 20, 23, 22, 7, 8, 11, 10
6, 20, 21, 24, 23, 8, 9, 12, 11
7, 25, 26, 29, 28, 13, 14, 17, 16
8, 26, 27, 30, 29, 14, 15, 18, 17
9, 28, 29, 32, 31, 16, 17, 20, 19
10, 29, 30, 33, 32, 17, 18, 21, 20
11, 31, 32, 35, 34, 19, 20, 23, 22
12, 32, 33, 36, 35, 20, 21, 24, 23
*End Part
**
**
** ASSEMBLY
**
*Assembly, name=Assembly
**
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*End Instance
**
*Nset, nset=Set-1, instance=Part-1-1
1, 2, 3, 13, 14, 15, 25, 26, 27
*Elset, elset=Set-1, instance=Part-1-1
1, 2, 7, 8
*Nset, nset=Set-2, instance=Part-1-1
10, 11, 12, 22, 23, 24, 34, 35, 36
*Elset, elset=Set-2, instance=Part-1-1
5, 6, 11, 12
*End Assembly
**
** BOUNDARY CONDITIONS
**
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-1, 1, 1
Set-1, 2, 2
Set-1, 3, 3
Set-1, 4, 4
Set-1, 5, 5
Set-1, 6, 6
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-2, 1, 1
Set-2, 2, 2
Set-2, 3, 3
Set-2, 4, 4
Set-2, 5, 5
Set-2, 6, 6