FEM-Course-Matlab/15.温度应力问题有限元编程/Results.txt

264 lines
16 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-01-28 16:46:36 +00:00
Node U1 U2 U3
1 3.536e-07 3.536e-07 -2.562e-07
2 3.836e-07 -3.297e-24 -5.639e-07
3 3.536e-07 -3.536e-07 -2.562e-07
4 -6.849e+01 -6.849e+01 2.666e+00
5 -6.953e+01 -3.040e-15 -9.789e+00
6 -6.849e+01 6.849e+01 2.666e+00
7 -6.849e+01 -6.849e+01 -2.666e+00
8 -6.953e+01 -8.618e-15 9.789e+00
9 -6.849e+01 6.849e+01 -2.666e+00
10 3.536e-07 3.536e-07 2.562e-07
11 3.836e-07 -9.884e-23 5.639e-07
12 3.536e-07 -3.536e-07 2.562e-07
13 -8.083e-23 3.836e-07 -5.639e-07
14 -4.945e-23 9.447e-23 -8.745e-07
15 -8.468e-23 -3.836e-07 -5.639e-07
16 3.812e-15 -6.953e+01 -9.789e+00
17 -4.615e-15 -1.067e-14 -2.252e+01
18 -1.196e-14 6.953e+01 -9.789e+00
19 -1.918e-14 -6.953e+01 9.789e+00
20 -2.731e-15 -1.850e-14 2.252e+01
21 8.774e-15 6.953e+01 9.789e+00
22 -1.251e-22 3.836e-07 5.639e-07
23 -7.705e-23 -1.640e-22 8.745e-07
24 4.809e-23 -3.836e-07 5.639e-07
25 -3.536e-07 3.536e-07 -2.562e-07
26 -3.836e-07 1.159e-22 -5.639e-07
27 -3.536e-07 -3.536e-07 -2.562e-07
28 6.849e+01 -6.849e+01 2.666e+00
29 6.953e+01 -2.295e-15 -9.789e+00
30 6.849e+01 6.849e+01 2.666e+00
31 6.849e+01 -6.849e+01 -2.666e+00
32 6.953e+01 -3.086e-14 9.789e+00
33 6.849e+01 6.849e+01 -2.666e+00
34 -3.536e-07 3.536e-07 2.562e-07
35 -3.836e-07 -1.952e-22 5.639e-07
36 -3.536e-07 -3.536e-07 2.562e-07
Element GaussStrain
E11 E22 E33 E12 E23 E13
Element 1
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 -1.107e-03 2.599e-01 5.937e-02
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 -1.746e-03 2.577e-01 2.577e-01
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 -4.131e-03 2.233e-01 2.325e-02
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 -6.516e-03 2.216e-01 2.216e-01
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 -4.679e-04 5.984e-02 5.984e-02
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 -1.107e-03 5.937e-02 2.599e-01
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 -1.746e-03 2.325e-02 2.325e-02
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 -4.131e-03 2.325e-02 2.233e-01
Element 2
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 4.679e-04 -5.984e-02 5.984e-02
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 1.107e-03 -5.937e-02 2.599e-01
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 1.746e-03 -2.325e-02 2.325e-02
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 4.131e-03 -2.325e-02 2.233e-01
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 1.107e-03 -2.599e-01 5.937e-02
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 1.746e-03 -2.577e-01 2.577e-01
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 4.131e-03 -2.233e-01 2.325e-02
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 6.516e-03 -2.216e-01 2.216e-01
Element 3
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 -3.659e-02 -3.613e-02
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 -8.262e-03 -3.613e-02 -3.613e-02
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 3.659e-02 3.613e-02
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 -8.262e-03 3.613e-02 3.613e-02
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 -2.214e-03 -3.659e-02 -3.659e-02
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 -3.613e-02 -3.659e-02
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 -2.214e-03 3.659e-02 3.659e-02
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 3.613e-02 3.659e-02
Element 4
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 2.214e-03 3.659e-02 -3.659e-02
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 5.238e-03 3.613e-02 -3.659e-02
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 2.214e-03 -3.659e-02 3.659e-02
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 5.238e-03 -3.613e-02 3.659e-02
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 5.238e-03 3.659e-02 -3.613e-02
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 8.262e-03 3.613e-02 -3.613e-02
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 5.238e-03 -3.659e-02 3.613e-02
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 8.262e-03 -3.613e-02 3.613e-02
Element 5
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 -4.131e-03 -2.233e-01 -2.325e-02
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 -6.516e-03 -2.216e-01 -2.216e-01
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 -1.107e-03 -2.599e-01 -5.937e-02
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 -1.746e-03 -2.577e-01 -2.577e-01
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 -1.746e-03 -2.325e-02 -2.325e-02
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 -4.131e-03 -2.325e-02 -2.233e-01
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 -4.679e-04 -5.984e-02 -5.984e-02
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 -1.107e-03 -5.937e-02 -2.599e-01
Element 6
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 1.746e-03 2.325e-02 -2.325e-02
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 4.131e-03 2.325e-02 -2.233e-01
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 4.679e-04 5.984e-02 -5.984e-02
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 1.107e-03 5.937e-02 -2.599e-01
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 4.131e-03 2.233e-01 -2.325e-02
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 6.516e-03 2.216e-01 -2.216e-01
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 1.107e-03 2.599e-01 -5.937e-02
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 1.746e-03 2.577e-01 -2.577e-01
Element 7
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 1.746e-03 2.577e-01 -2.577e-01
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 1.107e-03 2.599e-01 -5.937e-02
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 6.516e-03 2.216e-01 -2.216e-01
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 4.131e-03 2.233e-01 -2.325e-02
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 1.107e-03 5.937e-02 -2.599e-01
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 4.679e-04 5.984e-02 -5.984e-02
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 4.131e-03 2.325e-02 -2.233e-01
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 1.746e-03 2.325e-02 -2.325e-02
Element 8
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 -1.107e-03 -5.937e-02 -2.599e-01
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 -4.679e-04 -5.984e-02 -5.984e-02
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 -4.131e-03 -2.325e-02 -2.233e-01
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 -1.746e-03 -2.325e-02 -2.325e-02
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 -1.746e-03 -2.577e-01 -2.577e-01
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 -1.107e-03 -2.599e-01 -5.937e-02
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 -6.516e-03 -2.216e-01 -2.216e-01
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 -4.131e-03 -2.233e-01 -2.325e-02
Element 9
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 8.262e-03 -3.613e-02 3.613e-02
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 5.238e-03 -3.659e-02 3.613e-02
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 8.262e-03 3.613e-02 -3.613e-02
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 5.238e-03 3.659e-02 -3.613e-02
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 5.238e-03 -3.613e-02 3.659e-02
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 2.214e-03 -3.659e-02 3.659e-02
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 5.238e-03 3.613e-02 -3.659e-02
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 2.214e-03 3.659e-02 -3.659e-02
Element 10
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 3.613e-02 3.659e-02
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 -2.214e-03 3.659e-02 3.659e-02
3.466e-01 3.435e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 -3.613e-02 -3.659e-02
3.466e-01 3.466e-01 -1.715e-01 -2.214e-03 -3.659e-02 -3.659e-02
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 -8.262e-03 3.613e-02 3.613e-02
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 3.659e-02 3.613e-02
3.435e-01 3.435e-01 -2.610e-02 -8.262e-03 -3.613e-02 -3.613e-02
3.435e-01 3.466e-01 -9.835e-02 -5.238e-03 -3.659e-02 -3.613e-02
Element 11
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 6.516e-03 -2.216e-01 2.216e-01
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 4.131e-03 -2.233e-01 2.325e-02
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 1.746e-03 -2.577e-01 2.577e-01
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 1.107e-03 -2.599e-01 5.937e-02
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 4.131e-03 -2.325e-02 2.233e-01
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 1.746e-03 -2.325e-02 2.325e-02
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 1.107e-03 -5.937e-02 2.599e-01
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 4.679e-04 -5.984e-02 5.984e-02
Element 12
2.733e-01 2.709e-01 4.918e-02 -4.131e-03 2.325e-02 2.233e-01
2.733e-01 2.733e-01 8.577e-02 -1.746e-03 2.325e-02 2.325e-02
7.324e-02 7.260e-02 4.918e-02 -1.107e-03 5.937e-02 2.599e-01
7.324e-02 7.324e-02 8.577e-02 -4.679e-04 5.984e-02 5.984e-02
2.709e-01 2.709e-01 1.305e-02 -6.516e-03 2.216e-01 2.216e-01
2.709e-01 2.733e-01 4.918e-02 -4.131e-03 2.233e-01 2.325e-02
7.260e-02 7.260e-02 1.305e-02 -1.746e-03 2.577e-01 2.577e-01
7.260e-02 7.324e-02 4.918e-02 -1.107e-03 2.599e-01 5.937e-02
Element GaussStress
S11 S22 S33 S12 S23 S13
Element 1
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 2.099e+04 4.796e+03
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 -1.410e+02 2.082e+04 2.082e+04
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 1.804e+04 1.878e+03
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 -5.263e+02 1.790e+04 1.790e+04
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 -3.779e+01 4.834e+03 4.834e+03
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 4.796e+03 2.099e+04
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 -1.410e+02 1.878e+03 1.878e+03
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 1.878e+03 1.804e+04
Element 2
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 3.779e+01 -4.834e+03 4.834e+03
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 8.941e+01 -4.796e+03 2.099e+04
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 1.410e+02 -1.878e+03 1.878e+03
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 3.337e+02 -1.878e+03 1.804e+04
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 8.941e+01 -2.099e+04 4.796e+03
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 1.410e+02 -2.082e+04 2.082e+04
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 3.337e+02 -1.804e+04 1.878e+03
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 5.263e+02 -1.790e+04 1.790e+04
Element 3
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 -2.955e+03 -2.918e+03
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 -6.673e+02 -2.918e+03 -2.918e+03
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 2.955e+03 2.918e+03
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 -6.673e+02 2.918e+03 2.918e+03
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 -1.788e+02 -2.955e+03 -2.955e+03
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 -2.918e+03 -2.955e+03
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 -1.788e+02 2.955e+03 2.955e+03
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 2.918e+03 2.955e+03
Element 4
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 1.788e+02 2.955e+03 -2.955e+03
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 4.231e+02 2.918e+03 -2.955e+03
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 1.788e+02 -2.955e+03 2.955e+03
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 4.231e+02 -2.918e+03 2.955e+03
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 4.231e+02 2.955e+03 -2.918e+03
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 6.673e+02 2.918e+03 -2.918e+03
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 4.231e+02 -2.955e+03 2.918e+03
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 6.673e+02 -2.918e+03 2.918e+03
Element 5
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 -1.804e+04 -1.878e+03
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 -5.263e+02 -1.790e+04 -1.790e+04
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 -2.099e+04 -4.796e+03
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 -1.410e+02 -2.082e+04 -2.082e+04
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 -1.410e+02 -1.878e+03 -1.878e+03
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 -1.878e+03 -1.804e+04
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 -3.779e+01 -4.834e+03 -4.834e+03
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 -4.796e+03 -2.099e+04
Element 6
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 1.410e+02 1.878e+03 -1.878e+03
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 3.337e+02 1.878e+03 -1.804e+04
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 3.779e+01 4.834e+03 -4.834e+03
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 8.941e+01 4.796e+03 -2.099e+04
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 3.337e+02 1.804e+04 -1.878e+03
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 5.263e+02 1.790e+04 -1.790e+04
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 8.941e+01 2.099e+04 -4.796e+03
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 1.410e+02 2.082e+04 -2.082e+04
Element 7
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 1.410e+02 2.082e+04 -2.082e+04
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 8.941e+01 2.099e+04 -4.796e+03
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 5.263e+02 1.790e+04 -1.790e+04
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 3.337e+02 1.804e+04 -1.878e+03
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 8.941e+01 4.796e+03 -2.099e+04
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 3.779e+01 4.834e+03 -4.834e+03
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 3.337e+02 1.878e+03 -1.804e+04
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 1.410e+02 1.878e+03 -1.878e+03
Element 8
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 -4.796e+03 -2.099e+04
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 -3.779e+01 -4.834e+03 -4.834e+03
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 -1.878e+03 -1.804e+04
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 -1.410e+02 -1.878e+03 -1.878e+03
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 -1.410e+02 -2.082e+04 -2.082e+04
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 -2.099e+04 -4.796e+03
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 -5.263e+02 -1.790e+04 -1.790e+04
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 -1.804e+04 -1.878e+03
Element 9
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 6.673e+02 -2.918e+03 2.918e+03
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 4.231e+02 -2.955e+03 2.918e+03
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 6.673e+02 2.918e+03 -2.918e+03
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 4.231e+02 2.955e+03 -2.918e+03
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 4.231e+02 -2.918e+03 2.955e+03
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 1.788e+02 -2.955e+03 2.955e+03
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 4.231e+02 2.918e+03 -2.955e+03
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 1.788e+02 2.955e+03 -2.955e+03
Element 10
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 2.918e+03 2.955e+03
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 -1.788e+02 2.955e+03 2.955e+03
6.521e+03 6.032e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 -2.918e+03 -2.955e+03
-1.979e+03 -1.979e+03 -2.472e+05 -1.788e+02 -2.955e+03 -2.955e+03
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 -6.673e+02 2.918e+03 2.918e+03
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 2.955e+03 2.918e+03
1.442e+04 1.442e+04 -2.068e+05 -6.673e+02 -2.918e+03 -2.918e+03
6.032e+03 6.521e+03 -2.269e+05 -4.231e+02 -2.955e+03 -2.918e+03
Element 11
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 5.263e+02 -1.790e+04 1.790e+04
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 3.337e+02 -1.804e+04 1.878e+03
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 1.410e+02 -2.082e+04 2.082e+04
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 8.941e+01 -2.099e+04 4.796e+03
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 3.337e+02 -1.878e+03 1.804e+04
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 1.410e+02 -1.878e+03 1.878e+03
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 8.941e+01 -4.796e+03 2.099e+04
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 3.779e+01 -4.834e+03 4.834e+03
Element 12
-5.105e+03 -5.490e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 1.878e+03 1.804e+04
-3.825e+02 -3.825e+02 -1.922e+05 -1.410e+02 1.878e+03 1.878e+03
-8.570e+04 -8.580e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 4.796e+03 2.099e+04
-8.119e+04 -8.119e+04 -2.407e+05 -3.779e+01 4.834e+03 4.834e+03
-1.016e+04 -1.016e+04 -2.134e+05 -5.263e+02 1.790e+04 1.790e+04
-5.490e+03 -5.105e+03 -2.029e+05 -3.337e+02 1.804e+04 1.878e+03
-9.025e+04 -9.025e+04 -2.614e+05 -1.410e+02 2.082e+04 2.082e+04
-8.580e+04 -8.570e+04 -2.511e+05 -8.941e+01 2.099e+04 4.796e+03