BIRDy/Benchmark/Robot_Identification_Algori.../Utils
cosmic_power 156cbfcb81 code can be run 2024-01-07 11:21:44 +08:00
..
codegen/mex code can be run 2024-01-07 11:21:44 +08:00
LeastSquares.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
buildLMI.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
computeControlInput.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
computeForwardDynamics.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
computeNumJacobian.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
debugPlot.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
filterTuning.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
generateInitParamEst.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
getErrorCovariance.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
getErrorFullCovariance.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
getFilteredData.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
integrateClosedLoopDynamics.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
integrateClosedLoopNoisyDynamics.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
observationMatrix.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
pullback_metric.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
torqueVector.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
torqueVector_mex.mexw64 code can be run 2024-01-07 11:21:44 +08:00
updateErrorFullCovariance.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
weightFunction.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00
weightedObsservationTorque.m "Added code" 2021-04-29 11:42:38 +02:00